Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro, M.Soc.Sc.
Staff pengajar di Prodi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan
1998 – 2001 | Doctor, Economics & Commerce, University of Melbourne, Australia, |
---|---|
1992 – 1993 | Master, Development Finance, University of Birmingham, United Kingdom |
1985 – 1989 | Undergraduate, Bachelor Degree in Economics, Department of Economics , Universitas Gadjah Mada, Indonesia |
mudrajad-kuncoro
transparent
600
#12bece
Spesialisasi
- ECONOMICS/ HETERODOX ECONOMICS/ OTHER ECONOMICS
- ECONOMICS/ ECONOMIC MODELS AND FORECASTING/ ECONOMETRICS
- ECONOMICS/ URBAN AND REGIONAL ECONOMICS/ APPLIED ECONOMICS
- ECONOMICS/ ECONOMIC DEVELOPMENT AND GROWTH/ APPLIED ECONOMICS
Research Interests
- Business Strategy,
- Industrial Economics,
- Reginal Economics,
- Regional Development
TOPIK MATA KULIAH
Manajemen Keuangan Daerah
Perencanaan Wilayah/Regional
Kontribusi Intelektual
PUBLIKASI
No. | ____________Judul______________ | Tahun | Jumlah_Sitasi Sampai_Tahun 2024 | Publikasi | Keterangan Jurnal | Nama Jurnal atau Prosiding atau Penerbit Buku | Link Google Scholar (Klik untuk mengakses) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi: bagaimana meneliti & menulis tesis? | 2003 | 13713 | Buku | Erlangga | Google Scholar | |
2 | Metode kuantitatif: Teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi | 2001 | 4110 | Buku | UPP AMP YKPN | Google Scholar | |
3 | Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah. | 2014 | 3492 | Buku | Erlangga | Google Scholar | |
4 | Ekonomi pembangunan: teori, masalah, dan kebijakan | 1997 | 3171 | Buku | Unit Penerbitan Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN | Google Scholar | |
5 | Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi | 2002 | 1486 | Buku | BPFE, Yogyakarta | Google Scholar | |
6 | Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif? | 2006 | 1241 | Buku | Erlangga | Google Scholar | |
7 | Analisis spasial dan regional: studi aglomerasi & kluster industri Indonesia | 2002 | 544 | Buku | Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN | Google Scholar | |
8 | Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan | 2010 | 524 | Buku | Yogyakarta: UPP STIM YKPN | Google Scholar | |
9 | Ekonomika Industri Indonesia: Menuju Negara Industri Baru 2030? | 2007 | 517 | Buku | Penerbit Andi, Yogyakarta | Google Scholar | |
10 | Mudah Memahami dan Menganalisis: Indikator Ekonomi | 2013 | 501 | Buku | UPP STIM YKPN | Google Scholar | |
11 | Perencanaan daerah: bagaimana membangun ekonomi lokal, kota, dan kawasan? | 2012 | 275 | Buku | Salemba Empat | Google Scholar | |
12 | Mahir menulis kiat jitu menulis artikel, opini, kolom & resensi buku | 2019 | 226 | Buku | Erlangga | Google Scholar | |
13 | Manajemen Keuangan Internasional | 1996 | 217 | Buku | BPFE, Yogyakarta | Google Scholar | |
14 | Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis & Ekonomi | 2018 | 213 | Buku | UPP STIM YKPN | Google Scholar | |
15 | Evaluasi penetapan kawasan andalan: Studi empiris di kalimantan selatan 1993-1999 | 2002 | 209 | Jurnal | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 17 (1), 27-45 | Google Scholar | |
16 | Usaha Kecil di Indonesia: Profil, masalah dan strategi pemberdayaan | 2000 | 159 | Jurnal | Sumber 7 (1), 6-8 | Google Scholar | |
17 | Manajemen keuangan internasional: Pengantar ekonomi dan bisnis global | 2016 | 138 | Buku | BPFE UGM | Google Scholar | |
18 | Ekonomika indonesia: Dinamika lingkungan bisnis di tengah krisis global | 2009 | 137 | Buku | STIM YKPN | Google Scholar | |
19 | Perencanaan Pembangunan | 2018 | 126 | Buku | Gramedia Pustaka Utama | Google Scholar | |
20 | Metode riset untuk bisnis & ekonomi, edisi ketiga | 2009 | 111 | Buku | PT Gelora Aksara Pratama | Google Scholar | |
21 | Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Dilema Otonomi dan Ketergantungan | 1995 | 106 | Buku | Prisma 24 (4) | Google Scholar | |
22 | Desentralisasi, globalisasi, dan demokrasi lokal | 2004 | 75 | Buku | LP3ES | Google Scholar | |
23 | Mudah Memahami dan menganalisis Indikator ekonomi | 2013 | 69 | Buku | Yogyakarta: UPP STIM YKPN | Google Scholar | |
24 | Ekonomika aglomerasi: dinamika & dimensi spasial kluster Industri Indonesia | 2012 | 58 | Buku | STIM YKPN | Google Scholar | |
25 | Strategi pengembangan pasar modern dan tradisional | 2008 | 52 | Buku | Kadin Indonesia | Google Scholar | |
26 | Economic geography of Indonesia: can MP3EI reduce inter-regional inequality | 2013 | 47 | Jurnal | South East Asian Journal of Contemporary Business, Economics, and Law | Google Scholar | |
27 | Mengapa terjadi growth without development di Provinsi Kalimantan Timur? | 2010 | 37 | Buku | LPPM UMS | Google Scholar | |
28 | Strategi Meraih Keunggulan Kompetitif di Era Industri 4.0 | 2020 | 37 | Buku | Andi | Google Scholar | |
29 | FDI impacts on industrial agglomeration: the case of Java, Indonesia | 2009 | 36 | Jurnal | Journal of Asia Business Studies 3 (2), 65-77 | Google Scholar | |
30 | Autonomy and Regional Development | 2004 | 35 | Buku | Erlangga | Google Scholar | |
31 | Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi Edisi Pertama | 2002 | 33 | Buku | BPFE UGM | Google Scholar | |
32 | Development Economics: Theory, problems and policies | 2003 | 31 | Buku | Development Economics: Theory, problems and policies | Google Scholar | |
33 | Analisis pusat pertumbuhan dan autokorelasi spasial di Kalimantan: Studi empiris di 55 kabupaten/kota, 2000–2012 | 2016 | 30 | Jurnal | Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia 16 (2), 1 | Google Scholar | |
34 | Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Wilayah dalam buku Otonomi Dan Pembangunan Daerah | 2004 | 30 | Buku | Erlangga | Google Scholar | |
35 | Ekonomika Industri Indonesia (Menuju Negara Industri 2030) | 2013 | 29 | Buku | Andi | Google Scholar | |
36 | Beyond Agglomeration and Urbanization | 2000 | 28 | Jurnal | Gadjah Mada International Journal of Business 2 (2000) | Google Scholar | |
37 | Ekonomika Regional: Teori dan Praktik | 2019 | 27 | Buku | – | Google Scholar | |
38 | Daya Tarik investasi dan Pungli di DIY | 2005 | 26 | Jurnal | Jurnal Ekonomi Pembangunan 10 (2), 171-184 | Google Scholar | |
39 | Masalah , Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan | 2010 | 25 | Buku | Erlangga | Google Scholar | |
40 | Regional inequality in Indonesia, 1994-2012 | 2016 | 22 | Jurnal | The Business & Management Review 8 (1), 38 | Google Scholar | |
41 | Ekonomika Industri Indonesia Menuju Negara Industri Baru 2030 | 2007 | 21 | Buku | Andi | Google Scholar | |
42 | Regional Clustering Of Indonesia’s Manufacturing Industry: A Spatial Analysis with Geographic Information System (GIS) | 2001 | 21 | Jurnal | Gadjah Mada International Journal of Business 3 (3) | Google Scholar | |
43 | Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas, 1993-2000 | 2003 | 20 | Jurnal | Economic Journal of Emerging Markets 8 (2) | Google Scholar | |
44 | Ekonomika Desa | 2019 | 19 | Buku | STIM YKPN | Google Scholar | |
45 | Riset Penelitian untuk Bisnis dan Ekonomi | 2009 | 17 | Buku | Erlangga | Google Scholar | |
46 | Performance of social forestry on farmers’ revenues: lessons from Yogyakarta and Lampung, Indonesia | 2018 | 15 | Jurnal | The Business & Management Review 9 (4), 275-289 | Google Scholar | |
47 | Efek Limpahan Pertumbuhan Antar-Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001–2013 | 2015 | 14 | Jurnal | Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia 16 (1), 3 | Google Scholar | |
48 | Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi | 2019 | 11 | Buku | Rajagrafindo Persada, Jakarta | Google Scholar | |
49 | Konsentrasi geografis industri manufaktur di greater jakarta dan Bandung periode 1980-2000: menuju satu daerah aglomerasi | 2004 | 11 | Jurnal | Jurnal Empirika 17 (2) | Google Scholar | |
50 | Adakah Perubahan Konsentrasi Spasial Industri Manufaktur di Indonesia, 1976-2001? | 2004 | 11 | Jurnal | Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) 19 (4) | Google Scholar | |
51 | Economic geography of small and cottage industrial clusters in Java Island Indonesia | 2013 | 8 | Jurnal | Global Advanced Research Journal of Geography and Regional Planning | Google Scholar |
- Staff Pengajar di Departemen Ekonomika dan Bisnis SV UGM , 2023 – Sekarang
- Rektor Universitas Trilogi , 2019-2023
- Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi FEB UGM 2016-2017
- Manager kantor Publikasi FEB UGM 2013
- Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Ekonomi (Eselon 2a) , 2011-2012
- Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UGM , 2007-2011
- Anggota Tim Eksternal Pemantau Paket Kebijakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, 2006-2008
- Urban Poverty Alleviation Planning, consultant for Bappenas (National Development Planning Body), 01/2003 – , Bappenas
- Consultant of Small-scale industries at the Consultancy Center of Small-scale Businessmen, 01/1994 – 01/1996, PKPK, PPE, UGM
- Head of Industry and Energy Division, 01/1994 – 01/1997, Inter-University Center, Universitas Gadjah Mada.