Hilda Octavana Siregar, S.E., M.Acc.
Staff pengajar di Prodi Akuntansi Sektor Publik
2006 | Sarjana, Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia |
---|---|
2015 | Master, Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia |
Spesialisasi
Bidang Keahlian
Penenetuan Potensi Pendapatan Asli Daerah
Penyusunan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan
Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah
Research Interests
Perpajakan Pusat dan Daerah
Akuntansi Manajemen dan Penilaian Kinerja
Akuntansi Biaya
Manajemen Keuangan Daerah
Kegiatan Mengajar dan Akademik
Analisis Pendapatan Daerah
Metodologi Penulisan Ilmiah
Praktikum Pajak dan Retribusi Daerah
Akuntansi Biaya
Praktik Kerja Industri
Praktikum Analisis Pendapatan Daerah
Praktikum Siklus Akuntansi Manufaktur
Kontribusi Intelektual
Publikasi
No. | ____________Judul______________ | Tahun | Jumlah_Sitasi Sampai_Tahun 2024 | Publikasi | Keterangan Jurnal | Nama Jurnal/Prosiding/Penerbit Buku | Link Google Scholar (Klik untuk mengakses) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dampak alokasi dana desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta | 2019 | 41 | Jurnal | Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis 7 (1), 85-93 | Google Scholar | |
2 | Implementation of good governance principles in village government context in Bantul Regency, Yogyakarta: Good Governance | 2019 | 21 | Jurnal | Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah 6 (4), 503-514 | Google Scholar | |
3 | Analisis penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap perilaku biaya pada perusahaan start up | 2021 | 19 | Jurnal | Journal of applied managerial accounting 5 (1), 182-186 | Google Scholar | |
4 | Manajemen Resiko Dan Efisiensi Investasi Pada Perusahaan Bumn Di Indonesia | 2020 | 7 | Jurnal | Monex: Journal of Accounting Research 9 (1), 97-108 | Google Scholar | |
5 | Link and match: Sinkronisasi pembelajaran akuntansi vokasi dengan karir akuntan era society 5.0 | 2021 | 6 | Jurnal | Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah 2 (2), 136-145 | Google Scholar | |
6 | Tax Dispute Analysis on Market Intelligence Service’S From Outside of Customs | 2021 | 3 | Jurnal | Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan) 5 (1), 90 | Google Scholar | |
7 | Enterprise Architecture modeling of financial information systems using Zachman framework | 2020 | 3 | Jurnal | Jurnal Akuntansi Dan Bisnis 20 (1), 117-131 | Google Scholar | |
8 | “Agrifun†untuk Keberlangsungan Usaha BUMDes Karangrejo, Kecamatan Borobudur | 2020 | 3 | Jurnal | SULUH: Jurnal Abdimas 1 (2), 59-70 | Google Scholar | |
9 | Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Menggunakan Open Budget Index (OBI) | 2019 | 2 | Jurnal | Jurnal Online Insan Akuntan 3 (2), 161-172 | Google Scholar | |
10 | Fiscal Policy and Resilience of the Tourism Industry Against the COVID-19 Pandemic | 2023 | 1 | Jurnal | Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia 8 (2), 176-187 | Google Scholar | |
11 | Earnings Management and Tax Aggressivity before and During the Covid-19 Pandemic (an Evidence from Indonesia) | 2023 | 1 | Jurnal | Ilomata International Journal of Tax and Accounting 4 (2), 236-249 | Google Scholar | |
12 | Empowering Women as Family Financial Planners: A Mitigation of the Pandemic's Economic Impact | 2023 | 1 | Jurnal | ASEAN Journal of Community Engagement 7 (1), 67-79 | Google Scholar | |
13 | The Changing Value Relevance of Accounting Information: An Overview | 2021 | 1 | Jurnal | Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia 6 (2), 121-131 | Google Scholar | |
14 | Pendampingan Pelaporan Perpajakan Sesuai Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Keberlangsungan Usaha di Yogyakarta | 2020 | 1 | Jurnal | Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat 3 (2) | Google Scholar | |
15 | Pengaruh Penerapan Manajemen Resiko Terhadap Fleksibilitas Pada Bank Umum Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2017 | 2019 | 1 | Jurnal | EBBANK 9 (2), 51-62 | Google Scholar | |
16 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)(Studi pada Perusahaan Manufaktur 1995-2010) | 2016 | 1 | Jurnal | ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal 2 (1) | Google Scholar |
Kegiatan Profesional
Pengalaman Kerja
Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan, PT. Harkensen Putra. [2019 - 2021].
Staf Ahli Persiapan Penerbiatan Saham IPO, PT. Trifos Sertifikasi Internasional. [2018 - 2023].
Direktur Utama, PT. Hilda Business Center. [2017 - 2022].
Komite Audit Internal, PT. Putra Roburan Utama. [2017 - 2020].