Faiz Zamzami, SE., M. Acc., QIA., CMA., CAPF., CAPM
Staff pengajar di Prodi Akuntansi Sektor Publik
2005 | Sarjana, Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia |
---|---|
2009 | Master, Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia |
Spesialisasi
Bidang Keahlian
Akuntansi Keuangan Daerah
Manajemen Aset
Internal Auditing
Audit Keuangan Daerah
Sistem Informasi Akuntansi
Research Interests
Auditing
Audit Internal
Accounting information system
Public Sector Accounting
Kegiatan Mengajar dan Akademik
Kegiatan Mengajar Mata Kuliah
Akuntansi Pengantar II
Praktkum Manajemen Keuangan Organisasi Publik
Praktikum Sistem Teknologi Informasi
Akuntansi Pengantar I
Sistem Informasi Akuntansi
Akuntansi Manajemen
Praktikum AKuntansi Keuangan Lanjutan
Analisis Laporan Keuangan
Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Manajemen Aset
Kontribusi Intelektual
Publikasi
No. | ____________Judul______________ | Tahun | Jumlah_Sitasi Sampai_Tahun 2024 | Publikasi | Keterangan Jurnal | Nama Jurnal/Prosiding/Penerbit Buku | Link Google Scholar (Klik untuk mengakses) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sistem informasi akuntansi | 2021 | 459 | Buku | UGM Press | Google Scholar | |
2 | Akuntansi Pengantar 1 | 2017 | 170 | Buku | UGM Press | Google Scholar | |
3 | Audit Internal Konsep dan Praktik | 2018 | 119 | Buku | UGM Press | Google Scholar | |
4 | Evaluasi implementasi sistem pengendalian internal: studi kasus pada sebuah Perguruan Tinggi Negeri | 2015 | 51 | Jurnal | Jurnal Akuntansi Multiparadigma 6 (1), 20-27 | Google Scholar | |
5 | The effectiveness of fraud prevention and detection methods at universities in Indonesia | 2016 | 42 | Jurnal | International Journal of Economics and Financial Issues 6 (3), 66-69 | Google Scholar | |
6 | Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik | 2020 | 32 | Buku | Unitomo Press | Google Scholar | |
7 | Effects of auditor independence and experience, size of client’s financial health and audit fee on audit quality: An empirical study on public accounting firms in Indonesia | 2017 | 17 | Jurnal | Journal of Economics, Business and Management 5 (1), 69-73 | Google Scholar | |
8 | Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa: Sesuai PP No. 11 Tahun 2021 | 2023 | 5 | Buku | UGM Press | Google Scholar | |
9 | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Fungsi Audit Internal pada Pemerintah Daerah X | 2019 | 5 | Jurnal | Jurnal Riset Akuntansi Terpadu 12 (2), 282-296 | Google Scholar | |
10 | Enterprise Architecture modeling of financial information systems using Zachman framework | 2020 | 3 | Jurnal | Jurnal Akuntansi Dan Bisnis 20 (1), 117-131 | Google Scholar | |
11 | Psychological Capital Mediation On The Relationship Between Auditor Experience And Acceptance Of Under-Reporting Time: An Indonesian Study | 2021 | 1 | Jurnal | Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan 11 (1), 224-237 | Google Scholar | |
12 | Pendampingan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa, Desa Sidoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo | 2020 | 1 | Jurnal | Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat 3 (2), 455-464 | Google Scholar | |
13 | Pengaruh Dukungan Organisasional, Pemberdayaan Karyawan, dan Kapabilitas Ti terhadap Keinovasian USAha Kecil Menengah (UKM) Studi Empiris: UKM di Sleman, Di YOGYAKARTA | 2014 | 1 | Jurnal | Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen 3 (2), 1-13 | Google Scholar | |
14 | EVALUASI SISTEM APLIKASI E-AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SEKTOR PEMERINTAH | 2014 | 1 | Prosiding | Seminar Nasional dan Call for Paper (Sancall 2014): ISBN: 978-602-70429-1-9 RESEARCH METHODS AND ORGANIZATIONAL STUDIES | Google Scholar | |
15 | A comparative analysis of Flow of Funds Account (FFA) presentation in Indonesia and Japan | 2020 | 0 | Prosiding | The Future Opportunities and Challenges of Business in Digital Era 4.0: Proceedings of the 2nd International Conference on Economics, Business and Entrepreneurship (ICEBE 2019), November 1, 2019, Bandar Lampung, Indonesia | Google Scholar |
Kegiatan Profesional
Pengalaman Kerja
Ketua Laboratorium Akuntansi dan Pengembangan Bisnis, SV UGM, Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. [2018 - Sekarang].
Plt. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan SDM, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. [Des 2015 - Juli 2018].
Staf Khusus Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Keuangan, Rektorat Universitas Gadjah Mada. [2012 - 2012].
Ketua Laboratorium Sistem Informasi Akuntansi, Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. [2013 - 2015].
Sekretaris Wakil Direktur Bidang Penelitian, Pengabdian masyarakat, Kerjasama dan Alumni/ Manajer VDC SV UGM, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. [Jan 2015 - Des 2015].
Auditor di Komite Audit UGM, Rektorat Universitas Gadjah Mada. [2013 - 2014].
Auditor Internal di Satuan Audit Internal UGM, Satuan Audit Internal Universitas Gadjah Mada. [2007 - 2013].
Keterlibatan Proyek
Evalusi capaian realisasi Polines. [2010].
Transisi BLU UGM. [2011].
Integrasi Sistem Informasi Universitas Gadjah Mada. [2011].
Penyusunan Sistem kepegawaian Unnes. [2012].
Penyusunan Indikator Kemiskinan. [2015].
Studi Kelayakan bisnis BUMD di Purworejo. [2015].
Kursus Keuangan Daerah FEB. [2015].
Penyusunan risk mapping Universitas Gadjah Mada. [2016].
Program Mahasiswa Wirausaha Universitas Gadjah Mada. [2018 - 2019].
Tim audit Badan Wakaf Uang Tunai (BWUT) MUI DIY. [2016 - Sekarang].
Program Mahasiswa Wirausaha, Universitas Gadjah Mada. [2018 - Sekarang].