Dr. Fahmy Radhi, MBA
Staff pengajar di Prodi Manajemen dan Penilaian Properti
1987 | Sarjana, Manajemen, Universitas Gadjah Mada, Indonesia |
---|---|
1996 | Master, Management of Technology, School of Management, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand |
2003 | Doktor, Economics, School of Economics and Policy, the University of Newcastle, Australia |
Spesialisasi
Bidang Keahlian
Ekonomi Energi
Manajemen Teknologi
Supply Chain Management
Manajemen Kebijakan Publik
Manajemen Komunikasi Publik
Research Interests
Oil and Gas
Renewable Energy
Innovation Technology
Supply Chain Management
Public Policy
Kegiatan Mengajar dan Akademik
Kegiatan Mengajar
Manajemen
Bisnis Kredit Bank
Praktikum Analisis Laporan Keuangan
Praktikum Analisis Kredit
Manajemen Keuangan
Analisis Laporan Keuangan
Pengantar Bisnis dan Manajemen
Kontribusi Intelektual
Publikasi
No. | ____________Judul______________ | Tahun | Jumlah_Sitasi Sampai_Tahun 2024 | Publikasi | Keterangan Jurnal | Nama Jurnal/Prosiding/Penerbit Buku | Link Google Scholar (Klik untuk mengakses) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Analisis Penerapan Supply Chain Management Studi Kasus Pada Perusahaan Retailer | 2015 | 15 | Jurnal | JBTI: Jurnal Bisnis: Teori dan Implementasi 6 (1) | Google Scholar | |
2 | Disruptive Innovation of Gojek indonesia | 2021 | 8 | Jurnal | Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis 9 (1), 47-59 | Google Scholar | |
3 | Kebijakan ekonomi pro rakyat | 2008 | 81 | Buku | Republika Penerbit | Google Scholar | |
4 | Kontribusi Sektor Unggulan Terhadap Produk Domestik Bruto Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta | 2017 | 5 | Jurnal | JBTI: Jurnal Bisnis: Teori Dan Implementasi 8 (1), 19-35 | Google Scholar | |
5 | Industry Policy and Technology Transfer: Review and Analysis of the Indonesian Automotive Industry during New Order Era | 2005 | 4 | Jurnal | Jurnal Akutansi dan Manajemen, 107-120 | Google Scholar | |
6 | Penerapan Total Quality Management dan Just In Time Terhadap Kinerja Operasional dan Keunggulan Kompetitif | 2009 | 3 | Jurnal | Jurnal Ekonomi dan Bisnis 3 (3) | Google Scholar | |
7 | The effect of environmental factors, manufacturing strategy and technology on operational performance: study amongst Indonesian manufacturers | 2007 | 3 | Jurnal | Jurnal Ekonomi & Bisnis 1 (3), 119-133 | Google Scholar | |
8 | The Impact of Supply Chain Management Integration on Operational Performance | 2021 | 2 | Jurnal | Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi 24 (1), 116-132 | Google Scholar | |
9 | Pengaruh Perbedaan Individual dan Karakteristik Sistem Terhadap Penerimaan Penggunaan Teknologi Informasi: Replikasi Model di Bidang E-Job Vacancies | 2004 | 2 | Jurnal | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 19 (3), 269-281 | Google Scholar | |
10 | The Influence of Implementing Quality Management Towards Purchasing Performance and Competitive Advantage M aking | 2010 | 1 | Jurnal | Journal of Indonesian Economy and Business 25 (1), 17-28 | Google Scholar | |
11 | ANALISIS KUALITAS JASA DENGAN SERVQUAL MODEL STUDI PADA ANGKUTAN PENYEBERANGAN ANTAR PULAU Di KAWASAN PARIWISATA DI INDONESIA | 2010 | 1 | Jurnal | JURNAL EKONOMI & BISNIS (JEB) | Google Scholar | |
12 | IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT INITIATIVES TO ELIMINATE COMPETITIVE PRIORITIES TRADE-OFFS | 2005 | 1 | Jurnal | Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) 20 (4) | Google Scholar |
Kegiatan Profesional
Pengalaman Kerja
Konsultan Ekonomi Energi, SKK Migas Kementerian ESDM RI. [Mar 2020 - Sekarang].
Konsultan Ekonomi Energi, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. [Jan 2019 - Sekarang].
Konsultan Ekonomi Energi, PT PLN (Pesero). [Mei 2018 - Sekarang].
Konsultan Ekonomi Energi, PT Pertamina (Pesero). [Jan 2017 - 2018].
Staf Khusus Menteri ESDM bidang Komunikasi Publik. [2017 - 2019].
Tenaga Ahli, Biro Ekonomi Pemerintah Daerah Propinsi DIY. [2015 - 2017].
Peneliti Pusat Studi Energi UGM, Yogyakarta. [2010 - Sekarang].
Direktur Eksekutif Mubyarto Institute, Yogyakarta. [2009 - 2012].
Direktur, Program Diploma Ekonomi, Fakultas Ekonomi UGM. [2006 - 2010].