Sarjana Terapan Perbankan
Departemen Ekonomika dan Bisnis
Sekolah Vokasi
Universitas Gadjah Mada
Tentang
Program Studi Sarjana Terapan Perbankan (D4) Sekolah Vokasi UGM mempersiapkan sarjana terapan bidang ekonomi yang profesional dan kompeten di bidang perbankan, dengan kemampuan analisis kredit, pengembangan produk, pengelolaan risiko, dan pengelolaan operasional perbankan. Kurikulum berbobot 153 SKS dengan komposisi 60% praktik ini disusun bersama regulator (OJK, BI), asosiasi profesi (IBI, LSPP), dan bank mitra, memastikan setiap materi relevan langsung dengan kebutuhan dunia kerja.
Lulusan menyandang gelar Sarjana Terapan Manajemen (S.Tr.M.) sekaligus memperoleh sertifikasi profesi di bidang pemasaran, pasar modal, atau perbankan sebagai bekal utama untuk memasuki program Management Trainee bank nasional maupun berkarir di lembaga keuangan, fintech, sekuritas, hingga badan regulator.
Ā
Visi
Menjadi lembaga pendidikan tinggi terapan di bidang perbankan dan keuangan yang unggul, bermartabat, dan mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia profesional di bidang perbankan dan keuangan yang berjiwa Pancasila untuk Indonesia yang lebih baik.
Misi
Misi Program Studi D4 Perbankan SV UGM adalah:
- Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian terapan di bidang Perbankan dan Keuangan untuk menghasilkan lulusan yang profesional sesuai tuntutan dunia kerja global.
- Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang perbankan dan keuangan serta melaksanakan kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk Indonesia yang lebih baik.
- Menyediakan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk membentuk kepribadian profesional yang memiliki komitmen pengembangan dan penerapan pengetahuan serta pengembangan keterampilan di bidang Perbankan dan Keuangan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan
- Mewujudkan pendidikan vokasional unggul dan inovatif di bidang Perbankan dan Keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja global dalam rangka menghasilkan lulusan yang profesional, unggul, kompeten, dan bermartabat dan diakui mutunya oleh dunia kerja nasional dan internasional;
- Mewujudkan penelitian terapan unggul dan inovatif di bidang Perbankan dan Keuangan berbasis penyelesaian masalah;
- Mewujudkan pengabdian masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan; dan
- Mewujudkan ekosistem pendukung yang kuat, efektif, kondusif, produktif, dan berkesinambungan.
Program
Sarjana Terapan (D-IV)
Gelar
S.Tr.M (Sarjana Terapan Manajemen)
Durasi Studi
8 Semester (fulltime)
Angka Kredit
153 SKS
Prospek Karir
Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, dan bank umum lainnya.
Bank Muamalat, BSM, BNI Syariah, dan bank syariah lainnya.
Fintech (Online Payment, Peer-to-Peer Lending), Lembaga Pembiayaan, Private Equity, Venture Capital, dan sejenisnya.
Sebagai analis maupun tenaga profesional pasar modal.
OJK, Bank Indonesia, BKPM, dan LPS.
Keunggulan
Akademisi & Praktisi Kompeten dan Tersertifikasi
Diampu oleh akademisi & praktisi kompeten dan tersertifikasiĀ profesi di bidang General Banking, Risk Management, Wealth Management, dan Corporate Finance, termasuk anggota CFP, MAPPI, IBI, dan MUI.
Sarana & Prasarana
Didukung sarana dan prasarana lengkap meliputi 15 ruang kelas berkapasitas 30ā90 mahasiswa, 6 laboratorium berkapasitas rata-rata 50 mahasiswa, serta perpustakaan departemen seluas 140,44 m².
Sertifikasi & Kurikulum
Kurikulum 153 SKS dirancang secara terintegrasi untuk mendukung pencapaian sertifikasi profesi di bidang keuangan perbankan, pasar modal, dan pemasaran dari LSPP (berlisensi BNSP), sehingga lulusan langsung memiliki pengakuan kompetensi industri.
Dukungan & Kerja Sama
Mendapat dukungan penuh dari pelaku industri perbankan Indonesia termasuk Bank Mandiri, BCA, BRI, OJK, BI, IBI, dan LSPP dalam bentuk pengembangan kurikulum, dosen praktisi, program beasiswa, serta tempat magang terstruktur.
Kurikulum 2026
| Semester 1 | Semester 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Mata Kuliah | SKS | No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Akuntansi Pengantar | 3 | 1 | Bisnis Digital | 2 |
| 2 | Pengantar Bisnis | 3 | 2 | Matematika Ekonomi | 3 |
| 3 | Pengantar Ekonomika Makro | 3 | 3 | Hukum dan Regulasi Industri Jasa Keuangan | 2 |
| 4 | Pengantar Ekonomika Mikro | 3 | 4 | Sustainable Future Skill | 3 |
| 5 | Pengantar Manajemen | 2 | 5 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 6 | Digital Humanities | 2 | 6 | Teknologi Perbankan dan Jasa Keuangan Manajemen Pemasaran | 3 |
| 7 | Pengantar Lembaga Perantara Keuangan | 2 | 7 | Praktikum Komunikasi Bisnis | 2 |
| 8 | Literasi Kesehatan | 2 | 8 | Bisnis Kredit Bank | 2 |
| Total SKS | 20 | Total SKS | 20 | ||
| Semester 3 | Semester 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Mata Kuliah | SKS | No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Analisis Laporan Keuangan | 2 | 1 | Manajemen Risiko Lembaga Keuangan | 2 |
| 2 | Manajemen Investasi dan Pasar Modal | 2 | 2 | Praktikum Analisis Laporan Keuangan | 2 |
| 3 | Praktikum Manajemen Keuangan | 2 | 3 | Praktikum Manajemen Investasi dan Pasar Modal | 2 |
| 4 | Statistika | 3 | 4 | Design Thinking dan Inovasi | 3 |
| 5 | Pengantar Keuangan Syariah | 3 | 5 | Personal Selling & Sales Management | 3 |
| 6 | Perilaku Konsumen | 3 | 6 | Praktikum Statistika Bisnis | 2 |
| 7 | Praktikum Riset Pasar | 2 | 7 | Praktikum Perencanaan Keuangan | 2 |
| 8 | Teknologi Finansial | 2 | 8 | Ide Kreatif dan Kewirausahaan | 2 |
| 9 | Manajemen Stratejik | 3 | |||
| Total SKS | 19 | Total SKS | 21 | ||
| Semester 5 | Semester 6 (Magang) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Mata Kuliah | SKS | No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | Praktek Komunikasi Bisnis | 4 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | Praktek Team Work | 4 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 | 3 | Praktek Pengambilan Keputusan | 4 |
| 4 | Kewarganegaraan | 2 | 4 | Praktek Kepemimpinan | 4 |
| 5 | Praktikum Studi Kelayakan Bisnis | 2 | 5 | Praktik Analisis Data | 4 |
| 6 | Pemodelan keuangan | 2 | |||
| 7 | Praktikum Manajemen Risiko | 2 | |||
| 8 | Praktikum Analisis Kredit | 2 | |||
| 9 | Metode Riset Bisnis | 3 | |||
| Total SKS | 19 | Total SKS | 20 | ||
| Semester 7 (Pembelajaran di DUDIKA) | Semester 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Mata Kuliah | SKS | No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Studi Kasus dalam Perbankan dan Industri Jasa Keuangan (Pilihan wajib) | 4 | 1 | KKN | 4 |
| Konsentrasi Credit Analyst Officer | 2 | Teknologi Tepat Guna | 2 | ||
| 1 | Praktikum Pemodelan Keuangan* | 4 | 3 | Komunikasi Masyarakat | 2 |
| 2 | International Financial Market and Banking* | 4 | 4 | Proyek Akhir | 6 |
| 3 | Analisis Industri dan Persaingan Usaha* | 4 | 5 | Sertifikasi Kompetensi | 0 |
| 4 | Studi kasus dalam Analisis Kredit* | 4 | Total SKS | 14 | |
| Total SKS Mata kuliah Pilihan Keuangan Perbankan | 16 | ||||
| Konsentrasi Risk and Compliance Officer | |||||
| 1 | Manajemen Tata Kelola, Risiko dan Kepatuhan* | 4 | |||
| 2 | International Financial Market and Banking* | 4 | |||
| 3 | Enterprise risk management* | 4 | |||
| 4 | Studi kasus dalam Hukum dan Regulasi Perbankan dan Industri Jasa Keuangan* | 4 | |||
| Total SKS Mata kuliah Pilihan | 16 | ||||
| Konsentrasi Wealth Management Advisor | |||||
| 1 | Praktik Penilaian Bisnis* | 4 | |||
| 2 | International Financial Market and Banking* | 4 | |||
| 3 | Investasi Alternatif* | 4 | |||
| 4 | Studi kasus dalam Wealth Management* | 4 | |||
| Total SKS Mata kuliah Pilihan | 16 | ||||
| Konsentrasi Marketing and Sales Officer | |||||
| 1 | Consultative Selling and Negotiation* | 4 | |||
| 2 | Performance Marketing and Digital Aquisition* | 4 | |||
| 3 | Customer Relationship Management: service marketing* | 4 | |||
| 4 | Studi kasus dalam pemasaran Perbankan dan Industri Jasa Keuangan* | 4 | |||
| Total SKS Mata kuliah Pilihan | 16 | ||||
| *Mata Kuliah Magang Structured Form | |||||
Kurikulum 2021
| Semester 1 | Semester 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Mata Kuliah | SKS | No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Akuntansi Pengantar 1 | 2 | 1 | Akuntansi Pengantar 2 | 2 |
| 2 | Pengantar Bisnis dan Manajemen | 2 | 2 | Hukum dan Regulasi Perbankan | 3 |
| 3 | Ekonomika Makro Pengantar | 2 | 3 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 4 | Ekonomika Mikro Pengantar | 2 | 4 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 5 | Praktikum Bisnis Digital | 2 | 5 | Praktikum Manajemen Keuangan | 2 |
| 6 | Kepribadian | 2 | 6 | Teknologi Perbankan dan Jasa Keuangan | 3 |
| 7 | Perbankan Pengantar | 3 | 7 | Bisnis kredit bank | 3 |
| 8 | Praktikum Bahasa Inggris 1 | 2 | |||
| 9 | Praktikum Komunikasi Bisnis | 2 | |||
| Total SKS | 19 | Total SKS | 19 | ||
| Semester 3 | Semester 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Mata Kuliah | SKS | No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | 1 | Manajemen Risiko Bank | 3 |
| 2 | Manajemen Investasi dan Pasar Modal | 3 | 2 | Praktikum Manajemen Risiko | 2 |
| 3 | Keuangan Syariah Pengantar | 2 | 3 | Praktikum Analisis Kredit | 2 |
| 4 | Perilaku Konsumen | 3 | 4 | Praktikum General Banking | 3 |
| 5 | Praktikum Analisis Laporan Keuangan | 2 | 5 | Matematika dan Statistika Bisnis | 3 |
| 6 | Praktikum Manajemen nvestasi dan Pasar Modal | 2 | 6 | Design Thinking dan Inovasi | 3 |
| 7 | Praktikum Riset Pasar | 2 | 7 | Praktik Industri | 3 |
| 8 | Manajemen Stratejik | 3 | |||
| Total SKS | 20 | Total SKS | 18 | ||
| Semester 5 | Semester 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Mata Kuliah | SKS | No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | Praktikum Negosiasi Bisnis | 2 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | Praktikum Branding | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 | 3 | Praktikum Penilaian | 2 |
| 4 | Kewarganegaraan | 2 | 4 | Praktikum Decision Making | 2 |
| 5 | Metode Riset Bisnis | 3 | 5 | Praktikum Operational Banking | 2 |
| 6 | Praktikum Kewirausahaan dan Ide Kreatif | 2 | 6 | Praktikum Manajemen Proyek | 2 |
| 7 | Praktikum Studi Kelayakan Bisnis | 2 | 7 | Praktikum Studi Kasus di bidang Keuangan | 2 |
| 8 | Praktikum Statistik Bisnis | 2 | 8 | Praktikum Produk Jasa Keuangan | 2 |
| 9 | Praktikum Perencanaan Keuangan | 2 | 9 | Praktikum Analisis Data 1 | 2 |
| 10 | Praktikum Proses Bisnis | 2 | |||
| 11 | Literasi Kesehatan | 2 | |||
| Total SKS | 19 | Total SKS | 22 | ||
| Semester 7 | Semester 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Mata Kuliah | SKS | No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Praktikum Penjualan | 2 | 1 | KKN-PPM | 8 |
| 2 | Etika Bisnis | 3 | 2 | Proyek Akhir | 6 |
| 3 | Kepemimpinan | 3 | |||
| 4 | Organisasi Bisnis | 3 | |||
| 5 | Praktikum Pelayanan Prima | 2 | |||
| 6 | Praktikum Business Writing and Reporting | 2 | |||
| 7 | Praktikum Analisis Data 2 | 2 | |||
| 8 | Manajemen Lintas Budaya | 3 | |||
| Total SKS | 20 | Total SKS | 14 | ||
Kurikulum 2019
| Semester 1 | Semester 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Mata Kuliah | SKS | No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Akuntansi Pengantar 1 | 2 | 1 | Akuntansi Pengantar 2 | 2 |
| 2 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 3 | Kewarganegaraan | 2 |
| 4 | Bisnis Pengantar | 2 | 4 | Manajemen | 3 |
| 5 | Ekonomika Makro Pengantar | 2 | 5 | Perbankan Pengantar | 3 |
| 6 | Ekonomika Mikro Pengantar | 2 | 6 | Praktikum Produk, Jasa, dan Operasional Perbankan | 2 |
| 7 | Matematika Ekonomi | 3 | 7 | Praktikum Statistik | 2 |
| 8 | Pendidikan Agama | 2 | 8 | Statistika | 3 |
| 9 | Pendidikan Pancasila | 2 | |||
| Semester 3 | Semester 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Mata Kuliah | SKS | No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Akuntansi Perbankan | 2 | 1 | Bisnis Kredit Bank | 3 |
| 2 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | 2 | Etika Bisnis | 2 |
| 3 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | Hukum dan Regulasi Perbankan | 2 |
| 4 | Manajemen Pemasaran | 3 | 4 | Manajemen Investasi dan Pasar Modal | 3 |
| 5 | Perekonomian Indonesia | 2 | 5 | Perbankan Syariah | 3 |
| 6 | Praktikum Bisnis Digital | 2 | 6 | Praktikum Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 |
| 7 | Praktikum Penjualan | 3 | 7 | Praktikum Manajemen Keuangan | 3 |
| 8 | Praktikum Perilaku Konsumen | 3 | |||
| Semester 5 | Semester 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Mata Kuliah | SKS | No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Desain Pemikiran dan Manajemen Proyek | 2 | 1 | Kreativitas, Inovasi, dan Pengembangan Produk | 2 |
| 2 | Manajemen Risiko Perbankan | 3 | 2 | Mata Kuliah Lintas Disiplin | 2 |
| 3 | Praktikum Analisis Laporan Keuangan Bisnis | 3 | 3 | Metode Penulisan Ilmiah | 3 |
| 4 | Praktikum Kewirausahaan dan Inovasi | 2 | 4 | Pilihan: (1) Global Banking, Trade Service, dan Transaction Banking; (2) Pasar Keuangan dan Lembaga Keuangan Internasional; (3) Perbankan Mikro | 2 |
| 5 | Praktikum Pasar Modal | 3 | 5 | Pilihan: (1) Praktikum Transaksi Valas & Derivatif; (2) Praktikum Studi Kelayakan Bisnis | 2 |
| 6 | Praktikum Penilaian Bisnis dan Agunan | 2 | 6 | Praktikum Analisis Kredit | 3 |
| 7 | Riset Pasar | 2 | 7 | Praktikum Manajemen Risiko 1 | 2 |
| Semester 7 | Semester 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Mata Kuliah | SKS | No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Kepribadian | 2 | 1 | Magang | 8 |
| 2 | Praktikum General Banking | 2 | 2 | Proyek Akhir | 6 |
| 3 | Praktikum Manajemen Risiko 2 | 2 | 3 | KKN | 3 |
| 4 | Praktikum Perancangan dan Pemasaran Produk/Layanan Perbankan | 2 | |||
| 5 | Praktikum Wealth Management | 2 | |||
| 6 | Teknologi Perbankan dan Jasa Keuangan | 2 | |||
| 7 | Workshop Perbankan | 3 | |||
| 8 | Kepribadian | 2 | |||
Kegiatan Prodi
Testimoni Mahasiswa Eksisting
Kuliah di D4 Perbankan memberikan pengalaman baru bagi saya. Metode penyampaian materi yang banyak memberikan kesempatan mahasiswanya untuk berdiskusi menambah kemampuan softskill saya, terutama dalam menyampaikan ide dan pikiran saya ke orang lain. Terlebih lagi, tenaga pengajarnya masih muda-muda, sehingga pembawaannya lebih friendly dan terasa seperti tidak ada gap antara dosen dan mahasiswa. Selain itu, tenaga pengajar juga menguasai materi dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan mereka ketika menjawab pertanyaan dari kami, para mahasiswa. Saya merasa benar-benar dijelaskan dengan baik ketika saya masih kebingungan terkait materi kuliah. Pandemi covid-19 memberikan transformasi baru dalam pembelajaran dari luring menjadi daring. Meskipun demikian, kegiatan perkuliahan tetap terlaksana dengan baik. Materi disajikan lebih menarik melalui Elok. Kondisi ini memaksa kami, para mahasiswa, secara tidak langsung untuk lebih banyak belajar mandiri karena durasi perkuliahan tidak seperti ketika luring.
An Nisa Febri Azis (AP Angkatan 2019)
Masuk Perbankan UGM menurut saya menjadi keputusan yang tepat. Kurikulum yang mengarah kepada sertifikasi di perbankan, membawa pengalaman belajar yang seimbang antara memahami konsep dan bagaimana pengaplikasiannya melalui praktikum. Di samping lingkungan belajar yang suportif, tenaga pengajar selaku praktisi di industri perbankan memberikan saya sudut pandang secara langsung mengenai perbankan melalui diskusi. Dengan itu, saya mempercayai bahwa apa yang didapatkan dari Perbankan UGM, akan memberikan saya kesiapan dalam memasuki dunia kerja profesional.
Saksa (Angkatan 2019)
Menempuh studi di Program Studi Perbankan SV UGM merupakan hal yang menyenangkan. Selama proses pembelajaran berlangsung, baik secara offline maupun online, saya tetap merasakan pembelajaran yang berkualitas karena saya tidak hanya dibekali dengan pengetahuan komprehensif saja, tetapi mahasiswa juga didorong untuk memiliki critical and creative thinking skills sehingga mahasiswa terbiasa untuk berpikir out of the box. Selain itu, proses pembelajaran didukung oleh dosen-dosen yang kompeten di tiap bidangnya sehingga kualitas pembelajaran tidak perlu diragukan lagi. Maka dari itu, saya bangga dan bersyukut menjadi salah satu mahasiswa di Perbankan SV UGM!
Arsita (Angkatan 2019)
Galeri Video
Prestasi Mahasiswa
| Nomor | Nama Mahasiswa | Angkatan | Prestasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Naufal Fauzan Atin Nugraha | 2022 | Lomba Trading Saham Investment Summit Project (INSPECT) 2025 |
| 2 | Andri Akila Prasetya | 2023 | FORMAKIP Walisongo National Competition |
| 3 | Muhammad Nizar Fazari Wijaksana | 2021 | TF SCALE (Temasek Foundation Specialists Community Action and Leadership Exchange) |
| 4 | Hanindha Windriya | 2021 | Global Youth Trends Forum 2024 |
| 5 | Chania Mutiara Dewi | 2021 | DIGIFUNS āDigital Business New Venture Competitionā |
| 6 | Muhammad Zaki Ramadhan | 2021 | Sharia Business Plan Competition (SBPC) Padjajaran Islamic Economics Summit |
| 7 | Chairunisa Zeny Puspita | 2021 | PIES (Padjajaran Islamic Economics Summit) Sharia Business Plan Competition 2024 |
| 8 | Alvito Abimanyu | 2021 | Investment Essay Competition |
| 9 | Alvito Abimanyu | 2021 | KSPM Fair Investment Essay Competition |
| 10 | Muhammad Zaki Ramadhan | 2021 | Marketeers Innovation Challenge x PT Pertamina Patra Niaga |
| 11 | Naufal Fauzan Atin Nugraha | 2022 | Futures Trading Duta Wacana Financial Insight Competition 2024 |
| 12 | Muhammad Naufal Rizky Hendrawan | 2022 | Duta Wacana Financial Insight Competition (DWFIC) 2024 |
| 13 | Muhammad Farid | 2021 | Business Plan Competition |
| 14 | Alvito Abimanyu | 2021 | Economics Case Study Competition |
| 15 | Chairunisa Zeny Puspita | 2021 | Lomba Esai Nasional |
| 16 | Septiana Eka Nur Khasanah | 2021 | National Business Plan Competition EFFECT 2023 |
| 17 | Muhammad Zaki Ramadhan | 2021 | CREASIE National Business Case Competition 2023 |
| 18 | Muhammad Zaki Ramadhan | 2021 | Accounting Week Competition 2022 |
| 19 | Fitri Nurhana | 2019 | Veteran East Essay Competition 2022 |
| 20 | Nazillatur Rohmah | 2019 | Lomba Esai Olimpiade Ekonomi 9 2022 |
| 21 | Rizki Pertiwi | 2021 | Kompetisi Artikel – National Youth Article Competition 2022 |
| 22 | Rizki Pertiwi | 2021 | National Youth Article Competition 2022 |
| 23 | Muhammad Zaki Ramadhan | 2021 | National Accounting Paper Competition 2022 |
| 24 | Muhammad Zaki Ramadhan | 2021 | Poster Business Plan Competiton Cultivaco IPB 2022 |
| 25 | Muhammad Zaki Ramadhan | 2021 | Call for Paper Himie Economics Research & Olympiad (HERO) 10th 2022 |
| 26 | Fitri Nurhana | 2019 | Accounting Contest :Essay competition 2022 |
| 27 | Fitri Nurhana | 2019 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Vokasi 2021 |
| 28 | Nazillatur Rohmah | 2019 | Lomba Esai ACCEST 2022 |
| 29 | Nazillatur Rohmah | 2019 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Vokasi 2022 |
| 30 | Rizki Pertiwi | 2021 | Science Project – Technology Enthusiast Day 2022 |
| 31 | Septiana Eka Nur Khasanah | 2021 | Science Projects 2022 |
| 32 | Muhammad Farid | 2021 | Science Project Tech Entusiast Day 2022 |
| 33 | RAJU ADE RAHMAN | 2021 | V FACTOR INDONESIA 2021 |
| 34 | Muhammad Zaki Ramadhan | 2021 | Capital Market Essay Competition |
| 35 | Fitri Nurhana | 2019 | Pre Event UMKM Gayeng 2022 |
| 36 | Yogha Hari Purnomo | 2020 | Capital Market Week – Valuation Paper 2022 |
| Nomor | Nama Mahasiswa | Angkatan | Prestasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunda Wibowo, Aufa Damar Ash Shiddiq, Jonathan Filestra | 2023 | BUSINESS PLAN COMPETITION UNIVERSITAS NEGERI YOYAKARTA āBIZGENERATION 2025ā |
| 2 | Jonathan Filestra, Gunda Wibowo, Aufa Damar Ash Shiddiq | 2023 | Lomba Karya Tulis Ilmiah HUT BPR/S 2025 |