Nurisqi Amalia, S.Pd., M.Sc.
Staff pengajar di Prodi Manajemen Penilaian Properti
2008-2012 | Sarjana, S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Malang, Indonesia |
---|---|
2013-2015 | Master, Ilmu Ekonomi , Universitas Gadjah Mada, Indonesia |
Spesialisasi
- Ekonomi Aset Perempuan
Mengajar Matakuliah
- Praktikum Penilaian Personal Properti I
- Metodologi Penulisan Ilmiah
- Praktikum Komunikasi Bisnis dan Negosiasi
- Praktikum Sistem Informasi Manajemen Aset
- Analisis Pasar dan Investasi Properti
- Pajak Pusat dan Daerah atas Properti
- Penilaian Properti Lanjutan II
- Praktik Kerja Industri
- Praktikum Statistika
No. | ______________Judul_________________ | Tahun | Sitasi sd tahun 2024 | Publikasi | Keterangan Jurnal | Nama Jurnal/Prosiding/Penerbit Buku | Link scholar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta | 2019 | 51 | Jurnal | Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) | Link google Scholar | |
2 | Gamification in E-Learning: The Mitigation Role in Technostress. | 2021 | 22 | Jurnal | International Journal of Evaluation and Research in Education 10 (2), 606-614 | Link google Scholar | |
3 | Pengaruh penjualan, beban pokok penjualan, pajak dan biaya keuangan terhadap laba rugi perusahaan jasa telekomunikasi | 2018 | 17 | Jurnal | Jurnal Ekonomi Manajemen 4 (2), 108-118 | Link google Scholar | |
4 | Gross regional domestic product forecasts using trend analysis: Case study of bangka belitung province | 2018 | 16 | Jurnal | Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan 19 (2), 142-151 | Link google Scholar | |
5 | Analisis Indeks Kebahagiaan Masyarakat di 33 Provinsi di Indonesia | 2017 | 14 | Jurnal | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 14 (3), 205-212 | Link google Scholar | |
6 | Pengaruh produk domestik bruto, inflasi, dan Bi Rate terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Indonesia periode 2010-2017 | 2018 | 11 | Jurnal | Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis 3 (2), 84-90 | Link google Scholar | |
7 | Analisis Dinamika Kesejahteraan Petani di Provinsi Jawa Timur | 2017 | 11 | Jurnal | Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis 5 (2), 222-227 | Link google Scholar | |
8 | Human development index, unemployment and poverty in Papua Province, 2010-2015 | 2018 | 9 | Jurnal | Jurnal Ekonomi Pembangunan 16 (1), 24-34 | Link google Scholar | |
9 | Manajemen Resiko Dan Efisiensi Investasi Pada Perusahaan Bumn Di Indonesia | 2020 | 7 | Jurnal | Monex: Journal of Accounting Research 9 (1), 97-108 | Link google Scholar | |
10 | Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan Terhadap Mutu Layanan Jasa Lembaga Kursus Bahasa Inggris International Language Program (ILP) Bogor | 2020 | 5 | Skripsi | Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor. Bogor | Link google Scholar | |
11 | Pengaruh Hak Kepemilikan Sawah Terhadap Pemberdayaan Petani Perempuan Di Desa Sumberharjo, Prambanan, Sleman, DIY | 2020 | 2 | Jurnal | Jurnal Sains Sosio Humaniora 4 (2), 726-743 | Link google Scholar | |
12 | Training of Trainers Penulisan Artikel Web Desa Wisata Gerbosari, Samigaluh Kulon Progo | 2021 | 1 | Jurnal | Jurnal Puruhita 3 (1), 1-5 | Link google Scholar | |
13 | Pelatihan Pengembangan Administrasi Keuangan dan Pemasaran Bagi Pengusaha Mikro Perempuan di Kabupaten Kulon Progo | 2018 | 1 | Jurnal | Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat 1 (1), 51-56 | Link google Scholar | |
14 | Pengaruh penghasilan orang tua, uang saku, dan minat belajar terhadap pengetahuan dasar ekonomi (economic literacy)(studi kasus pada siswa kelas X reguler SMA Negeri 1 Malang) | 2012 | 1 | Jurnal | Universitas Negeri Malang | Link google Scholar | |
15 | Penentuan Besaran Penyesuaian Lokasi, Lebar Jalan Depan, Posisi Letak Dalam Penilaian Properti Dengan Pendekatan Pasar: Kasus: Rumah Tipe Sederhana, Menengah, dan Mewa | 2023 | 0 | Jurnal | Jurnal Manajemen Aset dan Penilai 3 (1) | Link google Scholar | |
16 | Analisis tingkat kepemilikan aset perempuan di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo | 2021 | 0 | Jurnal | Jurnal Paradigma Ekonomika 16 (1), 129-140 | Link google Scholar | |
17 | Direct and moderating effects of organizational factors on system usage in colleges: a resource-based perspective | 2018 | 0 | Jurnal | Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 36-45 | Link google Scholar | |
18 | Peramalan Permintaan Pariwisata International di Indonesia Dari Singapura, Malaysia, dan Australia: Pendekatan SARIMA, 2015: 05-2015: 12 | 2016 | 0 | Jurnal | Electronic Theses & Dissertations | Link google Scholar | |
19 | ANALISIS DAMPAK BERGANDA (MULTIPLIER EFFECT) DESA WISATA BATIK TULIS GIRILOYO TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA WISATA GIRILOYO | 2018 | Tugas Akhir | Electronic Theses & Dissertations | Link google Scholar |
Pengalaman PeNGABDIAN
Judul Pengabdian | Posisi dalam Pengabdian | Tahun |
Pelatihan Pengepakan Produk Minyak Kelapa dan Arang Tempurung Kelapa untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Produktif di Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo | Anggota | 2017 |
Pelatihan Pembuatan Arang Tempurung Kelapa untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Produktif di Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo | Anggota | 2017 |
Pelatihan Pengembangan Administrasi Keuangan dan Pemasaran Bagi Pengusaha Mikro Perempuan di Kabupaten Kulon Progo | Anggota | 2017 |
Diversifikasi Oleh-oleh Khas Desa Wisata Tinalah melalui Pengolahan Tanaman Obat sebagai Produk Kompres di Desa Purwoharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo | Anggota | 2018 |
Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Desa Wisata Batu Langit Berbasis Alam di Dukuh Sungapan I
Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo |
Anggota | 2018 |
Pembuatan Website Desa Wisata Gerbosari | Ketua | 2019 |
Peningkatan Kapasitas Wartawan Kalurahan Gerbosari Melalui Pelatihan Strategi Promosi dan Fotografi | Ketua | 2020 |
Penguatan Aspek Penjualan Produk Beras pada Unit Pengelolaan Hasil Pertanian BUMDes Jatirejo | Ketua | 2021 |
Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) untuk mendukung Profesionalitas Kerja BUMDes Binangun Jati Unggul, Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo | Anggota | 2022 |